Husna
Husna天下英文起名器信息
Husna在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Husna的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为33人。
2022年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为29人。
2021年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为30人。
2020年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为28人。
Husna在美国的年份排行数据
| Husna(男性) | Husna(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#3118
0.00335230
|
| 2022 |
#0
0
|
#3327
0.00299870
|
| 2021 |
#0
0
|
#3246
0.00308770
|
| 2020 |
#0
0
|
#3419
0.00288860
|
| 2019 |
#0
0
|
#3617
0.00265370
|
| 2018 |
#0
0
|
#2153
0.00512730
|
| 2017 |
#0
0
|
#2765
0.00366410
|
| 2016 |
#0
0
|
#2681
0.00373330
|
Husna相关的天下英文起名器
| 天下英文起名器 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Lala | 拉拉 | 女生 | 斯拉夫语 | 郁金香 |
| Chandraratna | 钱德拉拉特纳 | 男生 | 印度语 | 珍珠 |
| Barid | 巴里德 | 男生 | 印度语 | 云 |
| Vrisag | 奎尔沙 | 男生 | 印度语 | 主神湿婆 |
| Kest | 克斯特 | 男生 | 苏格兰语 | 基督的使者 |
| Dayasheela | 大雅希拉 | 女生 | 印度语 | 仁慈的 |
| Ghaydaa | 盖伊达 | 女生 | 印度语 | 年轻 |
| Gauresh | 高雷什 | 男生 | 印度语 | 深思熟虑的顺从主神 |
| Mandhatri | 曼德哈特利 | 男生 | 印度语 | 王子 |
| Curtis | 柯蒂斯 | 男生 | 法语 | 彬彬有礼的 |
| Naresh | 纳雷什 | 男生 | 印度语 | 人类的主宰 |
| Urmimala | 乌尔米马拉 | 女生 | 印度语 | 波浪的花环 |
| Aila | 艾拉 | 女生 | 光明使者 | |
| Dawson | 道森 | 男生 | 希伯来语 | Favourite(最喜欢的), Jackdaw(寒鸦) |
| Regan | 瑞根 | 女生 | 爱尔兰语 | 崇高的 |
| Rajesh | 拉杰什 | 男生 | 印度语 | 国王的统治者 |
| Kait | 凯特 | 女生 | 爱尔兰语 | 纯净的 |
| Nesayam | 尼塞亚姆 | 男生 | 印度语 | 花 |
| Al | 阿尔 | 男生 | 盎格鲁-撒克逊语 | 高贵的,明亮的 |
| Wahibah | 瓦希巴 | 女生 | 穆斯林语 | 捐助者 |
