Tanush
Tanush天下英文起名器信息
Tanush在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Tanush的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为15人,女生叫Tanush的人数为0人。
2022年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为23人,女生叫Tanush的人数为0人。
2021年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为45人,女生叫Tanush的人数为0人。
2020年:在每百万人中,男生叫Tanush的人数为68人,女生叫Tanush的人数为0人。
Tanush在美国的年份排行数据
| Tanush(男性) | Tanush(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#4576
0.00158410
|
#0
0
|
| 2022 |
#3378
0.00236470
|
#0
0
|
| 2021 |
#2076
0.00458170
|
#0
0
|
| 2020 |
#1532
0.00685080
|
#0
0
|
| 2019 |
#2877
0.00283510
|
#0
0
|
| 2018 |
#1824
0.00530460
|
#0
0
|
| 2017 |
#2836
0.00279690
|
#0
0
|
| 2016 |
#2378
0.00332840
|
#0
0
|
Tanush相关的天下英文起名器
| 天下英文起名器 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Fridolin | 弗里多林 | 男生 | 德语 | 和平统治者 |
| Jalender | 贾伦德 | 男生 | 旁遮普语 | 主 |
| Wajih | 瓦吉 | 男生 | 阿拉伯语 | 尊贵的 |
| Brig | 桥 | 男生 | 英语 | 桥 |
| Shalini | 莎琳妮 | 女生 | 印度语 | 家庭女主人 |
| Federica | 费代丽卡 | 女生 | 德语 | 和平的统治者 |
| Kristofer | 克里斯托弗 | 男生 | 希腊语 | 基督的拥有者 |
| Lineta | 利内塔 | 女生 | 英语 | 湖 |
| Kamod | 卡莫德 | 男生 | 印度语 | Raga(拉贾) |
| Payton | 佩顿 | 女生 | 英语 | 雍容华贵的镇 |
| Harmone | 和谐 | 女生 | 拉丁语 | 和谐 |
| Mylon | 迈伦 | 男生 | 俄语 | 宽容的 |
| Faris | 法里斯 | 男生 | 阿拉伯语 | knight(骑士) |
| Zakai | 扎凯 | 男生 | 希伯来语 | 纯净 |
| Fergus | 费格斯 | 男生 | 凯尔特语 | 男子力量的 |
| Addysen | 艾迪森 | 女生 | 英语 | ADDISON的变体形式 - 亚当的儿子 |
| Tiesha | 铁莎 | 女生 | 拉丁语 | 愉悦 |
| Babita | 巴比塔 | 女生 | 印度语 | 小女孩 |
| Qarasafahl | 卡拉萨法尔 | 女生 | 穆斯林语 | 叙述者 |
| Jhalak | 贾拉克 | 女生 | 印度语 | Glimpse(一瞥) |
